
Every Class. Every Age Group.
The official South African para athletics records, listed by event, sport class and age group — alongside the African and world records each mark is measured against. Pick a discipline, choose an event, or search for an athlete or class.
Track Events
Sprints, middle distance, long distance and relays — 100m through 10 000m plus the 4x100m relays.
100m · Men
66 records| Class | Group | Athlete | SA Record | Africa Record | World Record | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | Open | Majola, D | 12.41 | 11.11 | 10.82 | Bloemfontein | 01 March 1986 |
| T11 | U/20 | Petersen, Mogamat Nur | 13.16 | 11.11 | 10.82 | Bloemfontein | 22 March 2016 |
| T11 | U/17 | Keyna, Marcelino | 14.51 | 11.11 | 10.82 | Bloemfontein | 23 March 2024 |
| T11 | U/14 | Reotsepile, Rapolai | 18.44 | 11.11 | 10.82 | Port Elizabeth | 30 March 2025 |
| T12 | Open | Ntutu, Ndodomzi | 11.00 | 10.75 | 10.43 | Gold Coast | 11 April 2018 |
| T12 | U/20 | Makalu, Masala | 11.79 | 10.75 | 10.43 | Bloemfontein | 23 March 2024 |
| T12 | U/17 | Ricardi, Matthee | 11.98 | 10.75 | 10.43 | Germiston | 20 March 2022 |
| T12 | U/14 | Masigo, Lentikile | 14.79 | 10.75 | 10.43 | Stellenbosch | 30 March 2026 |
| T13 | Open | Ntutu, Johnathan | 10.99 | 10.42 | 10.37 | Lyon | 24 July 2013 |
| T13 | U/20 | Hendricks, Chane | 11.36 | 10.42 | 10.37 | Nottwil | 03 August 2019 |
| T13 | U/17 | Nkuna, Tebogo | 12.97 | 10.42 | 10.37 | Cape Town | 19 March 2023 |
| T13 | U/14 | Blessing, Kekana | 15.88 | 10.42 | 10.37 | Stellenbosch | 30 March 2026 |
| T33 | Open | Westraadt, Ettiene | 22.54 | 16.24 | 16.24 | Kimberley | 27 March 2002 |
| T34 | Open | Prinsloo, P | 18.50 | 14.46 | 14.46 | Pretoria | 23 March 1996 |
| T34 | U/20 | Ndlozi, S L | 22.21 | 14.46 | 14.46 | Germiston | 04 April 2007 |
| T35 | Open | Mokgalagadi, Teboho | 12.82 | 12.96 | 11.39 | Beijing | 08 September 2008 |
| T35 | U/20 | Nkuna, Ishmael | 14.34 | 12.96 | 11.39 | Germiston | 20 March 2022 |
| T35 | U/17 | Marais, Migael | 15.84 | 12.96 | 11.39 | Stellenbosch | 30 March 2026 |
| T35 | U/14 | Retshepile, Thoabala | 19.34 | 12.96 | 11.39 | Bloemfontein | 02 November 2024 |
| T36 | Open | Oleseng, Phenyo | 13.98 | 11.99 | 11.72 | Stellenbosch | 20 March 2019 |
| T36 | U/20 | Phangisa, Luciano | 13.79 | 11.99 | 11.72 | Stellenbosch | 30 March 2026 |
| T36 | U/17 | Phangisa, Luciano | 15.05 | 11.99 | 11.72 | Cape Town | 19 March 2023 |
| T37 | Open | Du Toit, Charl | 11.35 | 11.42 | 10.95 | Gold Coast | 10 April 2018 |
| T37 | U/20 | Du Toit, Charl | 12.35 | 11.42 | 10.95 | Rustenburg | 28 March 2011 |
| T37 | U/17 | Wayiti, Tisetso | 14.71 | 11.42 | 10.95 | Germiston | 20 March 2022 |
| T37 | U/14 | Bonthuys, Vian | 19.30 | 11.42 | 10.95 | Port Elizabeth | 30 March 2025 |
| T38 | Open | Buis, Dyan | 11.11=AR | 11.11 | 10.64 | London | 01 September 2012 |
| T38 | U/20 | Wallace, Rouvaun | 11.72 | 11.11 | 10.64 | Nottwil | 03 August 2019 |
| T38 | U/17 | Hunt, Lionel | 14.07 | 11.11 | 10.64 | Germiston | 20 March 2022 |
| T43 | U/17 | Ubane, Neo | 14.61 | — | 17.53 | Stellenbosch | 30 March 2026 |
| T44 | Open | Mhlongo, Mpumelelo | 11.00=WR | 11.00 | 11.00 | Dubai | 11 November 2019 |
| T44 | U/20 | Swart, Ulrich | 12.62 | 11.00 | 11.00 | Stellenbosch | 12 October 2024 |
| T44 | U/17 | Botha, Franco | 14.93 | 11.00 | 11.00 | Bloemfontein | 23 March 2024 |
| T45 | Open | Radebe, Samkelo | 11.10 | 11.05 | 10.94 | Johannesburg | 21 August 2010 |
| T45 | U/20 | Radebe, Samkelo | 11.56 | 11.05 | 10.94 | Bangalore | 01 November 2009 |
| T45 | U/17 | Nkondlo, Aluncendo | 14.62 | 11.05 | 10.94 | Stellenbosch | 30 March 2026 |
| T45 | U/14 | Moloi, Zamalwandle | 15.60 | 11.05 | 10.94 | Port Elizabeth | 30 March 2025 |
| T46 | Open | Louw, Niel | 10.80 | 10.69 | 10.29 | Sydney | 01 October 2000 |
| T46 | U/20 | Smith, Zivan | 11.69 | 10.69 | 10.29 | Port Elizabeth | 29 March 2010 |
| T46 | U/17 | Mtembu, Thato | 13.86 | 10.69 | 10.29 | Port Elizabeth | 24 April 2021 |
| T46 | U/14 | Maje, Thabo | 17.04 | 10.69 | 10.29 | Cape Town | 19 March 2023 |
| T47 | Open | Mhlalela, Collen | 11.31 | 10.69 | 10.29 | Stellenbosch | 22 February 2025 |
| T47 | U/20 | Harty, Collin-Lee | 11.54 | 10.69 | 10.29 | Bloemfontein | 23 March 2024 |
| T47 | U/17 | Harty, Collin | 11.62 | 10.69 | 10.29 | Germiston | 20 March 2022 |
| T47 | U/14 | Sarelwa, Lerato | 18.30 | 10.69 | 10.29 | Cape Town | 19 March 2023 |
| T51 | Open | Du Preez, Pieter | 23.26 | 20.96 | 19.13 | Rustenburg | 28 March 2011 |
| T52 | Open | Beack, Brandon | 17.89=AR | 17.89 | 16.01 | Arbon | 01 June 2019 |
| T53 | Open | West, Peter | 18.00 | 14.81 | 14.10 | Stellenbosch | 08 April 1992 |
| T54 | Open | Van Dyk, Ernst | 15.00 | 14.22 | 13.63 | Pretoria | 14 March 2000 |
| T54 | U/20 | Sekgobela, L L | 18.81 | 14.22 | 13.63 | Stellenbosch | 27 March 2008 |
| T61 | Open | Mahlangu, Ntando | 12.77=AR | 12.77 | 12.73 | Stellenbosch | 20 March 2019 |
| T61 | U/20 | Mahlangu, Ntando | 12.82 | 12.77 | 12.73 | Nottwil | 03 August 2019 |
| T61 | U/17 | Ditshaba, Simphiwe | 14.83 | 12.77 | 12.73 | Bloemfontein | 01 November 2025 |
| T61 | U/14 | Twala, Thlompa | 16.10 | 12.77 | 12.73 | Port Elizabeth | 30 March 2025 |
| T62 | Open | Daniels, Paul | 11.23=AR | 11.23 | 10.54 | Paris | 01 September 2024 |
| T62 | U/20 | Daniels, Paul | 11.99 | 11.23 | 10.54 | Germiston | 20 March 2022 |
| T62 | U/17 | Mabote, Puseletso | 13.27 | 11.23 | 10.54 | Port Elizabeth | 24 April 2021 |
| T62 | U/14 | Malatji, Miracle | 16.42 | 11.23 | 10.54 | Bloemfontein | 23 March 2024 |
| T63 | Open | Mabote, Puseletso | 12.03=AR | 12.03 | 11.95 | India | 05 October 2025 |
| T63 | U/20 | Molekoa, Kgotso | 13.97 | 12.04 | 11.95 | Germiston | 20 March 2022 |
| T63 | U/17 | Mabote, Puseleteso | 13.57 | 12.04 | 11.95 | Nottwil | 02 August 2019 |
| T63 | U/14 | Mukansi, Junior | 14.80 | 12.04 | 11.95 | Port Elizabeth | 30 March 2025 |
| T64 | Open | Fourie, Arnu | 10.93=AR | 10.93 | 10.61 | Doha | 29 October 2015 |
| T64 | U/20 | Van Heerden, Jayden | 12.75 | 10.93 | 10.61 | Stellenbosch | 30 March 2025 |
| T64 | U/17 | Van Heerden, Jayden | 12.74 | 10.93 | 10.61 | Port Elizabeth | 30 March 2025 |
| T64 | U/14 | Van Heerden, Jayden | 14.93 | 10.93 | 10.61 | Germiston | 20 March 2022 |
200m · Men
60 records| Class | Group | Athlete | SA Record | Africa Record | World Record | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | Open | Toto, Grossnage | 28.00 | 20.39 | 22.41 | Bloemfontein | 02 April 2018 |
| T11 | U/20 | Mlawu, Lwandile | 26.47 | 20.39 | 22.41 | Port Elizabeth | 28 March 2010 |
| T11 | U/17 | Nhundu, Blessing | 31.59 | 20.39 | 22.41 | Bloemfontein | 24 March 2024 |
| T12 | Open | Langenhoven, Hilton | 21.94 | 21.77 | 21.55 | Beijing | 16 September 2008 |
| T12 | U/20 | Maans, Denzwill | 24.39 | 21.77 | 21.55 | Rustenburg | 29 March 2011 |
| T12 | U/17 | Ricardi, Matthee | 25.65 | 21.77 | 21.55 | Germiston | 20 March 2022 |
| T12 | U/14 | Casamba, Samkelo | 32.35 | 21.77 | 21.55 | Stellenbosch | 29 March 2026 |
| T13 | Open | Ntutu, Johnathan | 22.09 | 21.74 | 21.05 | Lyon | 21 July 2013 |
| T13 | U/20 | Briers-Louw, Daniel | 22.99 | 21.74 | 21.05 | Bloemfontein | 02 April 2018 |
| T13 | U/17 | Klaasen, Anchwin | 27.45 | 21.74 | 21.05 | Cape Town | 20 March 2023 |
| T13 | U/14 | Kgwethe, Letago | 35.04 | 21.74 | 21.05 | Germiston | 21 March 2022 |
| T33 | Open | Westraadt, Ettiene | 45.81 | 33.27 | 29.00 | Kimberley | 29 March 2002 |
| T34 | Open | Prinsloo, P | 33.40 | 25.91 | 25.91 | Pretoria | 01 January 1991 |
| T34 | U/20 | Ndlozi, S L | 40.43 | 25.91 | 25.91 | Germiston | 04 April 2007 |
| T35 | Open | Mokgalagadi, Teboho | 26.80 | 26.70 | 23.00 | Athens | 01 September 2004 |
| T35 | U/20 | March, Enrico | 29.90 | 26.70 | 23.00 | Germiston | 04 April 2007 |
| T35 | U/17 | Marais, Migael | 32.57 | 26.70 | 23.00 | ||
| T36 | Open | Sithole, Ntando | 28.73 | 26.01 | 23.80 | Gqeberha | 31 March 2025 |
| T36 | U/20 | Mahlambi, Sabelo | 27.22 | 26.01 | 23.80 | Port Elizabeth | 25 April 2021 |
| T36 | U/17 | Phangisa, Luciano | 31.98 | 26.01 | 23.80 | Cape Town | 20 March 2023 |
| T37 | Open | Vd Merwe, Fanie | 22.99=AR | 22.99 | 21.91 | Doha | 22 October 2015 |
| T37 | U/20 | Du Toit, Charl | 25.11 | 22.99 | 21.91 | Rustenburg | 29 March 2011 |
| T37 | U/17 | Nkobore, Thato | 28.76 | 22.99 | 21.91 | Germiston | 20 March 2022 |
| T38 | Open | Buis, Dyan | 22.51=AR | 22.51 | 21.82 | London | 08 September 2012 |
| T38 | U/20 | Wallace, Rouvaun | 23.64 | 22.51 | 21.82 | Nottwil | 01 August 2019 |
| T38 | U/17 | Hunt, Lionel | 29.02 | 22.51 | 21.82 | Germiston | 20 March 2022 |
| T42 | U/17 | Mabote, Puseleteso | 28.41 | — | 26.01 | Stellenbosch | 20 March 2019 |
| T44 | Open | Mphumelelo, Mhlongo | 22.62=WR | 22.62 | 22.62 | Paris | 07 September 2024 |
| T44 | U/20 | Schultz, Christiaan | 25.24 | 22.81 | 22.62 | Bloemfontein | 21 March 2016 |
| T45 | Open | Radebe, Samkelo | 23.12 | 22.82 | 21.91 | Johannesburg | 21 August 2010 |
| T45 | U/20 | Radebe, Samkelo | 23.78 | 22.82 | 21.91 | Bangalore | 01 November 2009 |
| T45 | U/17 | Nkondlo, Aluncedo | 30.03 | 22.82 | 21.91 | Stellenbosch | 29 March 2026 |
| T45 | U/14 | Moloi, Zamalwandle | 33.72 | 22.82 | 21.91 | Gqeberha | 31 March 2025 |
| T46 | Open | Louw, Niel | 22.72 | 21.83 | 20.83 | Sydney | 26 October 2000 |
| T46 | U/20 | Mchasa, Tshepo | 24.17 | 21.83 | 20.83 | Rustenburg | 29 March 2011 |
| T46 | U/17 | Mtembu, Thato | 28.95 | 21.83 | 20.83 | Port Elizabeth | 25 April 2021 |
| T46 | U/14 | Netshavhambe, Ndieni | 33.00 | 21.83 | 20.83 | Gqeberha | 31 March 2025 |
| T47 | Open | Joubert, Tshepang | 24.21 | 21.83 | 20.83 | Bloemfontein | 21 March 2016 |
| T47 | U/20 | Harty, Collin-Lee | 23.41 | 21.83 | 20.83 | Cape Town | 20 March 2023 |
| T47 | U/17 | Harty, Collin | 23.21 | 21.83 | 20.83 | Germiston | 21 March 2022 |
| T47 | U/14 | Sarelwa, Lerato | 36.09 | 21.83 | 20.83 | Cape Town | 20 March 2023 |
| T51 | Open | Du Preez, Pieter | 42.94 | 39.42 | 35.74 | Paris | 17 July 2023 |
| T52 | Open | Beack, Brandon | 32.98=AR | 32.98 | 27.57 | Arbon | 02 June 2019 |
| T53 | Open | Klaasen, Eugene | 31.86 | 27.19 | 25.04 | Johannesburg | 01 April 2015 |
| T54 | Open | Van Dyk, Ernst | 27.00 | 24.35 | 23.97 | Pretoria | 15 March 2000 |
| T54 | U/20 | Sekgobela, Lucky | 35.09 | 24.35 | 23.97 | Port Elizabeth | 07 April 2009 |
| T61 | Open | Mahlangu, Ntando | 22.94 | 23.03 | 23.03 | Port Elizabeth | 25 April 2021 |
| T61 | U/20 | Mahlangu, Ntando | 23.03=WR | 23.03 | 23.03 | Nottwil | 01 August 2019 |
| T61 | U/17 | Ditshaba, Simphiwe | 29.54 | 23.03 | 23.03 | Stellenbosch | 29 March 2026 |
| T61 | U/14 | Twala, Thlompo | 31.46 | 23.03 | 23.03 | Gqeberha | 31 March 2025 |
| T62 | Open | Du Plessis, Daniel | 22.51 | 23.11 | 20.69 | Bloemfontein | 07 November 2020 |
| T62 | U/20 | — | 24.50 | 23.11 | 20.69 | Stellenbosch | 19 March 2019 |
| T62 | U/17 | — | 26.88 | 23.11 | 20.69 | Port Elizabeth | 25 April 2021 |
| T63 | Open | Mabote, Puseletso | 25.12=WR | 25.12 | 25.12 | Bloemfontein | 24 March 2024 |
| T63 | U/20 | Molekoa, Kgotso | 28.19 | 26.36 | 25.12 | Germiston | 20 March 2022 |
| T63 | U/17 | Mabote, Puseletso | 26.36=AR | 26.36 | 25.12 | Nottwil | 01 August 2019 |
| T64 | Open | Fouirie, Arnu | 22.26=AR | 22.26 | 21.27 | Paris | 31 May 2017 |
| T64 | U/20 | Van Heerden, Jayden | 26.25 | 22.26 | 21.27 | Bloemfontein | 01 November 2025 |
| T64 | U/17 | Van Heerden, Jayden | 26.13 | 22.26 | 21.27 | Gqeberha | 31 March 2025 |
| T64 | U/14 | Van Heerden, Jayden | 31.71 | 22.26 | 21.27 | Germiston | 21 March 2022 |
400m · Men
46 records| Class | Group | Athlete | SA Record | Africa Record | World Record | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | Open | Ntsane, P | 55.40 | 50.03 | 49.82 | 01 March 1985 | |
| T11 | U/20 | Moeketsi, Andrew | 57.84 | 50.03 | 49.82 | Stellenbosch | 21 March 2019 |
| T12 | Open | Langenhoven, Hilton | 49.04 | 47.59 | 47.47 | London | 06 September 2012 |
| T12 | U/20 | Makatu, Masala | 55.26 | 47.59 | 47.47 | Bloemfontein | 25 March 2024 |
| T12 | U/17 | Chipere, Tadiwanasi | 1:10.31 | 47.59 | 47.47 | Cape Town | 14 October 2023 |
| T13 | Open | Liebenberg, R | 51.07 | 46.70 | 46.70 | Sydney | 26 October 2000 |
| T13 | U/20 | Briers-Louw, Daniel | 53.09 | 46.70 | 46.70 | Bloemfontein | 01 April 2017 |
| T13 | U/17 | Mogane, Pontso | 1:10.40 | 46.70 | 46.70 | Stellenbosch | 21 March 2019 |
| T33 | Open | Westraadt, Ettienne | 1:32.00 | 1:21.33 | 57.05 | Kimberley | 29 March 2002 |
| T34 | Open | Prinsloo, P | 1:07.97 | 49.08 | 48.06 | Pretoria | 23 March 1996 |
| T35 | Open | Mokgalagadi, Teboho | 1:04.16 | 1:00.55 | 56.61 | Durban | 15 March 2005 |
| T35 | U/20 | March, Enrico | 1:12.01 | 1:00.55 | 56.61 | Germiston | 04 April 2007 |
| T35 | U/17 | Marais, Migeal | 1:11.77 | 1:00.55 | 56.61 | Stellenbosch | 31 March 2026 |
| T36 | Open | Wyngaardt, Larry | 1:05.08 | 53.91 | 51.54 | Port Elizabeth | 29 March 2010 |
| T36 | U/20 | Phangisa, Luciano | 1:10.22 | 53.91 | 51.54 | Bloemfontein | 02 November 2024 |
| T37 | Open | Du Toit, Charl | 51.00 | 50.50 | 49.34 | London | 23 July 2017 |
| T37 | U/20 | Du Toit, Charl | 54.55 | 50.50 | 49.34 | Rustenburg | 30 March 2011 |
| T37 | U/17 | Tyaliti, Sikanyiso | 1:15.98 | 50.50 | 49.34 | Stellenbosch | 21 March 2019 |
| T38 | Open | Buis, Dyan | 49.46 | 49.33 | 48.49 | Rio De Janeiro | 17 September 2016 |
| T38 | U/20 | Wallace, Rouvaun | 55.94 | 49.33 | 48.49 | Port Elizabeth | 26 April 2021 |
| T38 | U/17 | Hunt, Lionel | 1:08.48 | 49.33 | 48.49 | Germiston | 22 March 2022 |
| T43 | U/17 | Ubane, Neo | 1:14.62 | — | 1:22.08 | Stellenbosch | 31 March 2026 |
| T44 | Open | Schultz, Christiaan | 57.33 | 53.39 | 52.81 | Bloemfontein | 06 May 2016 |
| T44 | U/20 | Schultz, Christiaan | 56.11 | 53.39 | 52.81 | Johannesburg | 02 April 2015 |
| T44 | U/17 | Schultz, Christiaan | 58.83 | 53.39 | 52.81 | Stellenbosch | 02 April 2014 |
| T45 | U/20 | Moholwe, Boitumelo | 1:08.53 | — | 49.21 | Stellenbosch | 21 March 2019 |
| T45 | U/17 | Zwane, Kabelo | 1:01.93 | — | 49.21 | Bloemfontein | 01 April 2018 |
| T46 | Open | Mahlalela, Collen | 49.39 | 46.65 | 46.65 | Gqeberha | 01 April 2025 |
| T46 | U/20 | Mchasa, Tshepo | 52.00 | 46.65 | 46.65 | Rustenburg | 30 March 2011 |
| T46 | U/17 | Joubert, Peet | 55.24 | 46.65 | 46.65 | Stellenbosch | 28 March 2008 |
| T47 | Open | Mahlalela, Collen | 48.66 | 46.65 | 46.65 | Kobe | 22 May 2024 |
| T47 | U/20 | Harty, Collin-Lee | 53.16 | 46.65 | 46.65 | Cape Town | 21 March 2023 |
| T47 | U/17 | Kotze, Ewan | 1:06.27 | 46.65 | 46.65 | Nottwil | 04 August 2019 |
| T51 | Open | Du Preez, Pieter | 1:22.67 | 1:19.30 | 1:15.23 | Arbon | 27 May 2023 |
| T52 | Open | Beack, Brandon | 1:07.12 | 1:01.93 | 50.71 | Arbon | 18 May 2023 |
| T53 | Open | Klaasen, Eugene | 58.44 | 51.89 | 46.11 | Johannesburg | 02 April 2015 |
| T53 | U/17 | Klaasen, Eugene | 1:03.44 | 51.89 | 46.11 | Pretoria | 16 March 2000 |
| T54 | Open | Van Dyk, Ernst | 47.05 | 43.46 | 43.46 | Jona | 25 August 2001 |
| T54 | U/17 | Coetzee, Christo | 58.91 | 43.46 | 43.46 | Stellenbosch | 13 April 2001 |
| T61 | Open | Mahlangu, Ntando | 48.31=WR | 48.31 | 48.31 | Leverkusen | 21 June 2019 |
| T61 | U/20 | Mahlangu, Ntando | 48.98 | 48.31 | 48.31 | Nottwil | 04 August 2019 |
| T62 | Open | Mofokeng, Tebogo | 50.09=AR | 50.09 | 45.78 | Tokyo | 03 September 2021 |
| T62 | U/20 | Mofokeng, Tebogo | 57.28 | 50.09 | 45.78 | Nottwil | 03 August 2019 |
| T63 | Open | Mabote, Puseletso | 1:00.74 | 1:04.65 | 1:02.50 | Stellenbosch | 31 March 2026 |
| T64 | U/20 | Stander, Garrick | 1:09.42 | 1:00.13 | 49.66 | Bloemfontein | 01 April 2018 |
| T64 | U/17 | Van Heerden, Jayden | 1:21.60 | 1:00.13 | 49.66 | Cape Town | 21 March 2023 |
800m · Men
34 records| Class | Group | Athlete | SA Record | Africa Record | World Record | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | Open | Breitenbach, Danie | 2:05.04 | 2:00.08 | 1:58.47 | Stellenbosch | 19 March 2019 |
| T11 | U/20 | Breitenbach, Danie | 2:23.58 | 2:00.08 | 1:58.47 | Pretoria | 25 March 2013 |
| T11 | U/17 | Breitenbach, Danie | 2:30.81 | 2:00.08 | 1:58.47 | Rustenburg | 29 March 2011 |
| T12 | Open | Du Toit, S | 2:08.90 | 1:52.13 | 1:50.02 | 01 March 1987 | |
| T12 | U/20 | Phahlamohlaka, Mathale | 2:04.80 | 1:52.13 | 1:50.02 | Durban | 27 March 2012 |
| T12 | U/17 | Minnaar, Dewald | 2:59.50 | 1:52.13 | 1:50.02 | Port Elizabeth | 29 March 2010 |
| T13 | Open | Ehlers, Darren | 2:05.43 | 1:50.70 | 1:50.70 | Durban | 27 March 2012 |
| T13 | U/20 | Mostert, Nielbert | 2:16.31 | 1:50.70 | 1:50.70 | Port Elizabeth | 25 April 2021 |
| T13 | U/17 | Mofokeng, Gerry | 2:15.00 | 1:50.70 | 1:50.70 | Germiston | 21 March 2003 |
| T34 | Open | Bothma, G | 2:26.17 | 1:36.63 | 1:35.59 | Pretoria | 23 March 1996 |
| T35 | U/20 | Sosibo, S | 2:30.94 | — | 2:29.47 | Germiston | 04 April 2007 |
| T35 | U/17 | Vukapi, O | 2:16.07 | — | 2:29.47 | Germiston | 21 March 2003 |
| T35 | U/14 | Marais, Migael | 2:55.41 | — | 2:29.47 | Gqeberha | 31 March 2025 |
| T36 | Open | Mosala, Moses | 2:33.69 | 2:13.90 | 2:02.39 | Johannesburg | 02 April 2015 |
| T36 | U/20 | Sosibo, S | 2:30.94 | 2:13.90 | 2:02.39 | Germiston | 04 April 2007 |
| T37 | Open | Du Toit, Charl | 2:03.89 | 2:01.45 | 1:57.17 | Lyon | 21 July 2013 |
| T37 | U/20 | Du Toit, Charl | 2:08.20 | 2:01.45 | 1:57.17 | Durban | 27 March 2012 |
| T37 | U/17 | Coetzee, Jade | 2:58.94 | 2:01.45 | 1:57.17 | Gqeberha | 31 March 2025 |
| T38 | Open | Pringle, Malcolm | 1:58.87=AR | 1:58.87 | 1:55.75 | Athens | 01 September 2004 |
| T38 | U/20 | Espag, Enzo | 2:15.68 | 1:58.87 | 1:55.75 | Stellenbosch | 29 March 2026 |
| T38 | U/17 | Martin, A | 2:24.70 | 1:58.87 | 1:55.75 | Pretoria | 14 March 2000 |
| T44 | Open | Lesenyeho, Julius | 2:30.86 | 2:32.43 | 2:02.65 | Stellenbosch | 28 March 2008 |
| T45 | U/20 | Sikwane, Letlogonolo | 2:59.38 | — | 1:59.30 | Pretoria | 25 March 2013 |
| T45 | U/17 | Boysen, P | 2:43.19 | — | 1:59.30 | Germiston | 16 March 2003 |
| T46 | Open | Ndlovu, Lungiselelo | 2:02.39 | 1:52.33 | 1:51.82 | Germiston | 20 March 2022 |
| T46 | U/20 | Joubert, Peet | 2:03.22 | 1:52.33 | 1:51.82 | Rustenburg | 29 March 2011 |
| T46 | U/17 | Joubert, Peet | 2:08.02 | 1:52.33 | 1:51.82 | Stellenbosch | 28 March 2008 |
| T51 | Open | Du Preez, Pieter | 2:51.03=AR | 2:51.03 | 2:30.98 | Arbon | 05 June 2015 |
| T53 | Open | Bosch, Tiaan | 1:59.09 | 1:42.50 | 1:31.69 | Arbon | 28 May 2017 |
| T53 | U/17 | Klaasen, E | 2:15.30 | 1:42.50 | 1:31.69 | Kimberley | 17 March 1999 |
| T54 | Open | Van Dyk, Ernst | 1:32.17 | 1:31.24 | 1:27.76 | Jona | 25 August 2001 |
| T54 | U/17 | Coetzee, Christo | 2:46.00 | 1:31.24 | 1:27.76 | Stellenbosch | 12 April 2001 |
| T61 | Open | Mahlangu, Ntando | 1:44.99 | 1:49.30 | 1:49.30 | Pretoria | 17 April 2021 |
| T64 | Open | Cloete, Celvino | 2:45.83 | 02:45.83 | 2:17.22 | Stellenbosch | 19 March 2019 |
1500m · Men
28 records| Class | Group | Athlete | SA Record | Africa Record | World Record | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | Open | Breitenbach, Danie | 4:25.59 | 03:58.37 | 3:55.82 | Stellenbosch | 20 March 2019 |
| T11 | U/20 | Breitenbach, Danie | 5:05.64 | 03:58.37 | 3:55.82 | Pretoria | 26 March 2013 |
| T11 | U/17 | Breitenbach, Danie | 5:40.90 | 03:58.37 | 3:55.82 | Rustenburg | 30 March 2011 |
| T12 | Open | Hafenanye, Abraham | 4:42.70 | 3:41.67 | 3:41.34 | Port Elizabeth | 03 April 2017 |
| T12 | U/20 | Phahlamohlaka, Mathale | 4:18.58 | 3:41.67 | 3:41.34 | Durban | 26 March 2012 |
| T12 | U/17 | Vukapi, O | 4:37.73 | 3:41.67 | 3:41.34 | Durban | 15 March 2005 |
| T13 | Open | Jansen, W | 4:26.90 | 3:47.16 | 3:46.20 | 01 March 1987 | |
| T13 | U/20 | Mostert, Nielbert | 4:54.84 | 3:47.16 | 3:46.20 | Port Elizabeth | 26 April 2021 |
| T13 | U/17 | Jordaan, C | 5:10.00 | 3:47.16 | 3:46.20 | Kimberley | 25 March 1998 |
| T34 | Open | Bothma, G | 5:03.80 | 2:57.13 | 2:57.13 | Worcester | 27 March 1998 |
| T35 | Open | Marais, Migael | 5:57.59 | — | 4:52.33 | Stellenbosch | 28 March 2026 |
| T36 | Open | Louw, M | 5:32.83 | 5:56.61 | 4:32.89 | Worcester | 27 March 1998 |
| T36 | U/20 | Raga, S N | 6:13.00 | 5:56.61 | 4:32.89 | Germiston | 04 April 2007 |
| T36 | U/14 | Marais, Migael | 6:18.41 | 5:56.61 | 4:32.89 | Port Elizabeth | 30 March 2025 |
| T37 | Open | Britz, Barend | 4:37.31 | 3:58.31 | 3:58.31 | Port Elizabeth | 26 April 2021 |
| T37 | U/20 | Brits, Barend | 5:00.98 | 3:58.31 | 3:58.31 | Stellenbosch | 01 April 2014 |
| T37 | U/17 | Rank, Darren | 4:55.12 | 3:58.31 | 3:58.31 | Stellenbosch | 20 March 2019 |
| T38 | Open | Pringle, Malcolm | 4:23.17 | 4:00.94 | 3:47.89 | Kimberley | 29 March 2002 |
| T38 | U/20 | Espag, Enzo | 4:49.00 | 4:00.94 | 3:47.89 | Stellenbosch | 30 March 2026 |
| T38 | U/17 | Espag, Enzo | 5:11.91 | 4:00.94 | 3:47.89 | Dubai | 12 February 2025 |
| T44 | Open | Lesenyeho, Julius | 5:30.62=AR | 5:30.62 | 4:24.67 | Johannesburg | 01 April 2015 |
| T46/47 | Open | Ndlovu, Lungiselelo | 4:24.10 | 3:50.15 | 3:46.51 | Germiston | |
| T46 | U/20 | Adam, S | 5:15.11 | 3:50.15 | 3:46.51 | Germiston | 04 April 2007 |
| T46 | U/17 | Joubert, Peet | 4:38.00 | 3:50.15 | 3:46.51 | Port Elizabeth | 07 April 2009 |
| T51 | Open | Du Preez, Pieter | 5:20.64=AR | 5:20.64 | 4:53.50 | Arbon | 20 May 2023 |
| T52 | Open | Beack, Brandon | 4:26.41 | — | 3:09.11 | Nottwil | 27 May 2023 |
| T53/54 | Open | Van Dyk, Ernst | 2:58.37 | 2:54.18 | 2:43.37 | Atlanta | 02 July 2003 |
| T53/54 | U/17 | Coetzee, Christo | 3:50.64 | 2:54.18 | 2:43.37 | Stellenbosch | 12 April 2001 |
5000m · Men
13 records| Class | Group | Athlete | SA Record | Africa Record | World Record | Place | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T11 | Open | Nehro, Jan | 16:08.99 | 15:11.07 | 14:48.85 | Christchurch | 26 January 2011 |
| T13 | Open | Mostert, Nielbert | 18:44.90 | 14:20.69 | 14:20.69 | Bloemfontein | 04 November 2023 |
| T35 | U/14 | Marais, Migael | 24:56.35 | — | — | Gqeberha | 01 April 2025 |
| T36 | Open | Johnson, Ezzard | 19:52.49 | — | 18:23.52 | Rustenburg | 29 March 2011 |
| T37 | Open | Britz, Barend | 17:15.80 | 17:04.98 | 15:39.08 | Port Elizabeth | 24 April 2021 |
| T38 | Open | Pringle, Malcolm | 18:42.90 | 15:57.25 | 14:47.56 | Port Elizabeth | 28 March 2010 |
